Processo Seletivo
Inscrições de 23/10/2025 a 11/11/2025
Edital: 001/2025 de 22/10/2025
Inscrições: 23/10/2025 00:00 a 11/11/2025 23:59
Pedidos de Isenção: 23/10/2025 00:00 a 24/10/2025 23:59
Situação: Em andamento
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Agente Comunitário de Saúde - Alto da Colina | Nível Médio | R$ 3.036,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 02 | Agente Comunitário de Saúde - Duque | Nível Médio | R$ 3.036,00 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 03 | Agente Comunitário de Saúde - Dr. Manoel Pinheiro (Centro) | Nível Médio | R$ 3.036,00 | 40h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 04 | Agente Comunitário de Saúde - Cruzeiro | Nível Médio | R$ 3.036,00 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 05 | Agente Comunitário de Saúde - Barreiros | Nível Médio | R$ 3.036,00 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 06 | Agente Comunitário de Saúde - Santa Rosa | Nível Médio | R$ 3.036,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 07 | Agente Comunitário de Saúde - Casas Populares | Nível Médio | R$ 3.036,00 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 08 | Agente Comunitário de Saúde - Rodoviária | Nível Médio | R$ 3.036,00 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 09 | Agente Comunitário de Saúde - Cidade Jardim | Nível Médio | R$ 3.036,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 10 | Agente Comunitário de Saúde - Acudinho | Nível Médio | R$ 3.036,00 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 11 | Agente Comunitário de Saúde - Fluminense e Terra Nova | Nível Médio | R$ 3.036,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 12 | Agente Comunitário de Saúde - Almas | Nível Médio | R$ 3.036,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 13 | Agente Comunitário de Saúde - Salgadália 01 e 02 | Nível Médio | R$ 3.036,00 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 14 | Agente Comunitário de Saúde - Aroeira | Nível Médio | R$ 3.036,00 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 15 | Agente Comunitário de Saúde - Caraíba | Nível Médio | R$ 3.036,00 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 16 | Agente Comunitário de Saúde - Bandiaçu | Nível Médio | R$ 3.036,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 17 | Agente Comunitário de Saúde - Juazeirinho | Nível Médio | R$ 3.036,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 18 | Agente Comunitário de Saúde - São João | Nível Médio | R$ 3.036,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 19 | Agente Comunitário de Saúde - Jaqueira | Nível Médio | R$ 3.036,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
Site 100% Seguro