Processo Seletivo
Inscrições de 28/08/2025 a 03/09/2025
Edital: 001/2025 de 27/08/2025
Inscrições: 28/08/2025 00:00 a 03/09/2025 23:59
Situação: Homologado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Costureira - Sec. Mun. de Assistência Social | Nível Fundamental | R$ 1.635,66 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 02 | Merendeira - Sec. Mun. de Educação e Cultura | Nível Fundamental | R$ 1.518,00 | 40h | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 03 | Motorista Categoria B - Sec. Mun. de Educação e Cultura | Nível Fundamental | R$ 1.740,18 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 04 | Motorista Categoria B - Sec. Mun. de Agricultura e Des. Econômico. | Nível Fundamental | R$ 1.740,18 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 05 | Motorista Categoria B - Sec. Mun.de Saúde | Nível Fundamental | R$ 1.740,18 | 40h | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 06 | Motorista Categoria B - Sec. Mun. de Assistência Social | Nível Fundamental | R$ 1.740,18 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 07 | Motorista Categoria D - Sec. Mun. de Saúde | Nível Fundamental | R$ 1.740,18 | 40h | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 08 | Motorista Categoria D - Sec. Mun. de Educação e Cultura | Nível Fundamental | R$ 1.740,18 | 40h | 12 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 09 | Motorista Categoria D - Sec. Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos | Nível Fundamental | R$ 1.740,18 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 10 | Motorista Categoria D - Sec. Mun. de Assistência Social - Cras\Equipe Volante | Nível Fundamental | R$ 1.740,18 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 11 | Operador de Máquinas - Sec. Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos | Nível Fundamental | R$ 1.761,43 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 12 | Agente de Endemias - Sec. Mun. de Saúde | Nível Médio | R$ 3.036,00 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 13 | Assistente de Consultório Dentário - Sec. Mun. de Saúde | Nível Médio | R$ 1.518,00 | 40h | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 14 | Assistente de Farmácia - Sec. Mun. de Saúde - PROGRAMA FAMÍLIA | Nível Médio | R$ 1.809,00 | 40h | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 15 | Assistente de Farmácia - Sec. Mun. de Saúde - CEMED | Nível Médio | R$ 1.809,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 16 | Atendente de Classe - Sec. Mun. de Educação e Cultura | Nível Médio | R$ 2.290,29 | 40h | 25 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 17 | Cadastrador e Visitador - Sec. Mun. de Assistência Social | Nível Médio | R$ 1.740,18 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 18 | Educador Social - Sec. Mun. de Assistência Social CRAS/ EQUIPE VOLANTE | Nível Médio | R$ 1.740,18 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 19 | Intérprete de Libras - Sec. Mun. de Educação e Cultura | Nível Médio | R$ 2.433,88 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 20 | Orientador de Basquetebol - Sec. Mun. de Esporte, Juventude e Lazer | Nível Médio | R$ 1.635,66 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 21 | Orientador de Futebol de Campo - Sec. Mun. de Esporte, Juventude e Lazer | Nível Médio | R$ 1.635,66 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 22 | Orientador de Futebol de Salão - Sec. Mun. de Esporte, Juventude e Lazer | Nível Médio | R$ 1.635,66 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 23 | Orientador de Futebol Society - Sec. Mun. de Esporte, Juventude e Lazer | Nível Médio | R$ 1.635,66 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 24 | Orientador de Futevôlei - Sec. Mun. de Esporte, Juventude e Lazer | Nível Médio | R$ 1.635,66 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 25 | Orientador de Handebol - Sec. Mun. de Esporte, Juventude e Lazer | Nível Médio | R$ 1.635,66 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 26 | Orientador de Voleibol - Sec. Mun. de Esporte, Juventude e Lazer | Nível Médio | R$ 1.635,66 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 27 | Orientador Social de Balé - Sec. Mun. de Assistência Social | Nível Médio | R$ 1.635,66 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 28 | Orientador Social de Dança - Sec. Mun. de Assistência Social | Nível Médio | R$ 1.635,66 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 29 | Orientador Social de Grupo de Mulheres - Sec. Mun. de Assistência Social | Nível Médio | R$ 1.635,66 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 30 | Orientador Social de Jiu-Jitsu - Sec. Mun. de Assistência Social | Nível Médio | R$ 1.635,66 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 31 | Orientador Social de Música - Sec. Mun. de Assistência Social | Nível Médio | R$ 1.635,66 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 32 | Orientador Social de Oficina de Artesanato - Sec. Mun. de Assistência Social | Nível Médio | R$ 1.635,66 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 33 | Orientador Social de Teatro - Sec. Mun. de Assistência Social | Nível Médio | R$ 1.635,66 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 34 | Supervisor do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) - Sec. Mun. de Assistência Social | Nível Médio | R$ 2.545,34 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 35 | Técnico Agropecuário - Sec. Mun. de Agricultura e Des. Econômico | Nível Médio | R$ 2.900,00 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 36 | Técnico de Enfermagem - Sec. Mun. de Saúde | Nível Médio | R$ 3.168,72 | 40h | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 37 | Técnico de Enfermagem - Sec. Mun. de Saúde | Nível Médio | R$ 2.851,85 | 36h | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 38 | Técnico de Radiologia - Sec. Mun. de Saúde | Nível Médio | R$ 2.300,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 39 | Técnico em Engenharia de Alimentos - Sec. Mun. de Agricultura e Des. Econômico | Nível Médio | R$ 2.810,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 40 | Técnico em Nutrição - Sec. Mun. de Agricultura e Des. Econômico | Nível Médio | R$ 2.316,13 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 41 | Técnico em Saúde Bucal - Sec. Mun. de Saúde | Nível Médio | R$ 1.518,00 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 42 | Visitador - Sec. Mun. de Assistência Social | Nível Médio | R$ 1.740,18 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 43 | Assistente Social - Sec. Mun. de Saúde | Nível Superior | R$ 2.900,31 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 44 | Assistente Social - Sec. Mun. de Saúde | Nível Superior | R$ 2.900,31 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 45 | Assistente Social - Sec. Mun. de Educação e Cultura | Nível Superior | R$ 2.900,31 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 46 | Assistente Social Equipe Volante - Sec. Mun. de Assistência Social – CRAS / EQUIPE VOLANTE | Nível Superior | R$ 2.900,31 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 47 | Biomédico - Sec. Mun. de Saúde | Nível Superior | R$ 2.405,00 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 48 | Coordenador CRAS - Sec. Mun. de Assistência Social | Nível Superior | R$ 3.248,56 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 49 | Coordenador Pedagógico - Sec. Mun. de Educação e Cultura | Nível Superior | R$ 2.433,38 | 20h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 50 | Educador Físico - Sec. Mun. de Saúde | Nível Superior | R$ 2.500,00 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 51 | Enfermeiro - Sec. Mun. de Saúde | Nível Superior | R$ 4.318,18 | 40h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 52 | Enfermeiro - Sec. Mun. de Saúde | Nível Superior | R$ 4.318,18 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 53 | Enfermeiro - Sec. Mun. de Saúde | Nível Superior | R$ 4.318,18 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 54 | Enfermeiro - Sec. Mun. de Saúde | Nível Superior | R$ 4.526,75 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 55 | Enfermeiro - Sec. Mun. de Saúde | Nível Superior | R$ 4.074,08 | 36h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 56 | Enfermeiro - Sec. Mun. de Saúde | Nível Superior | R$ 3.395,06 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 57 | Farmacêutico - Sec. Mun. de Saúde | Nível Superior | R$ 4.060,42 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 58 | Fisioterapeuta - Sec. Mun. de Saúde – Espaço Divertidamente | Nível Superior | R$ 2.900,31 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 59 | Fisioterapeuta - Sec. Mun. de Saúde | Nível Superior | R$ 2.900,31 | 30h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 60 | Fisioterapeuta - Sec. Mun. de Assistência Social | Nível Superior | R$ 2.900,31 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 61 | Fonoaudiólogo - Sec. Mun. de Saúde | Nível Superior | R$ 2.436,26 | 20h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 62 | Médico Clínico Geral - Sec. Mun. de Saúde | Nível Superior | R$ 13.058,71 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 63 | Médico do Trabalho - Sec. Mun. de Saúde | Nível Superior | R$ 11.630,97 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 64 | Médico Ginecologista - Sec. Mun. de Saúde | Nível Superior | R$ 8.853,36 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 65 | Médico Neuropediatra - Sec. Mun. de Saúde | Nível Superior | R$ 8.853,36 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 66 | Médico Pediatra - Sec. Mun. de Saúde | Nível Superior | R$ 8.853,36 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 67 | Médico Psiquiatra - Sec. Mun. de Saúde | Nível Superior | R$ 8.853,36 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 68 | Médico Urologista - Sec. Mun. de Saúde | Nível Superior | R$ 8.853,36 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 69 | Médico Veterinário - Sec. Mun. de Saúde | Nível Superior | R$ 2.741,83 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 70 | Musicoterapeuta - Sec. Mun. de Saúde | Nível Superior | R$ 3.379,69 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 71 | Neuropsicólogo - Sec. Mun. de Saúde- Divertidamente | Nível Superior | R$ 2.741,83 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 72 | Nutricionista - Sec. Mun. de Saúde - Programa Saúde da Família | Nível Superior | R$ 2.900,31 | 30h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 73 | Nutricionista - Sec. Mun. de Saúde – Divertidamente | Nível Superior | R$ 2.900,31 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 74 | Nutricionista - Sec. Mun. de Educação e Cultura | Nível Superior | R$ 2.900,31 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 75 | Odontólogo - Sec. Mun. de Saúde – Programa Saúde da Família | Nível Superior | R$ 3.712,40 | 40h | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 76 | Orientador Social de Esporte - Sec. Mun. de Assistência Social | Nível Superior | R$ 2.741,83 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 77 | Professor Anos Finais do Ensino Fundamental - Sec. Mun. de Educação e Cultura | Nível Superior | R$ 2.433,88 | 20h | 25 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 78 | Professor Anos Iniciais do Ensino Fundamental - Sec. Mun. de Educação e Cultura | Nível Superior | R$ 2.433,88 | 20h | 40 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 79 | Professor de Educação Infantil - Sec. Mun. de Educação e Cultura | Nível Superior | R$ 2.433,88 | 20h | 25 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 80 | Professor de Inglês - Sec. Mun. de Educação e Cultura | Nível Superior | R$ 2.433,88 | 20h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 81 | Psicólogo - Sec. Mun. de Saúde- Divertidamente | Nível Superior | R$ 2.900,31 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 82 | Psicólogo - Sec. Mun. de Saúde | Nível Superior | R$ 2.900,31 | 30h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 83 | Psicólogo - Sec. Mun. de Assistência Social | Nível Superior | R$ 2.900,31 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 84 | Psicólogo - Equipe Volante - Sec. Mun. de Assistência Social – CRAS / EQUIPE VOLANTE | Nível Superior | R$ 2.900,31 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 85 | Psicólogo Educacional - Sec. Mun. de Educação e Cultura | Nível Superior | R$ 2.900,31 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 86 | Psicopedagoga - Sec. Mun. de Saúde | Nível Superior | R$ 2.896,69 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 87 | Secretária Executiva - Sec. Mun. de Assistência Social | Nível Superior | R$ 2.743,12 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 88 | Supervisor do Programa Primeira Infância no SUAS - PIS - Sec. Mun. de Assistência Social | Nível Superior | R$ 3.144,90 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 89 | Terapeuta Ocupacional - Sec. Mun. de Saúde | Nível Superior | R$ 2.900,31 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
| 90 | Zootecnista - Sec. Mun. de Agricultura e Des. Econômico. | Nível Superior | R$ 3.200,00 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
Site 100% Seguro